Жекеменшік мектепке дейінгі білім мекемелері туралы мәлімет 01.08.2017 жыл | |||||||
№ | мектепке дейінгі білім мекемесінің атауы | түрі | ашылған жылы | орын саны | топ саны | бала саны | мекен жайы |
1 | "Сольнышко-Тараза" | б/б | 2005 | 150 | 5 | 126 | Тараз қаласы, Достоевский -43 |
2 | "Алпамыс" | б/б | 2010 | 120 | 6 | 93 | Тараз қаласы, Братская -19 |
3 | "Саби-жан" | б/б | 2011 | 160 | 8 | 125 | Тараз қаласы, М.Дулати -3/1 |
4 | "Ақ-қайың" | б/б | 2011 | 115 | 5 | 115 | Тараз қаласы, Асқарова -14 "а" |
5 | "Аннета" | б/б | 2011 | 60 | 5 | 60 | Тараз қаласы, Абая -159 "а" |
6 | "Мүбәрәк-Мөлдір" | б/б | 2012 | 280 | 12 | 244 | Тараз қаласы, Қаратау м-а |
7 | "Нұрлы сәт" | б/б | 2013 | 105 | 6 | 105 | Тараз қаласы, Рахимов-34 "а" |
8 | "Нурила" | б/б | 2013 | 130 | 5 | 123 | Тараз қаласы, Крупская-52/2 |
9 | "Нұр-Шашу" | б/б | 2013 | 50 | 2 | 50 | Тараз қаласы, Достоевский-44 |
10 | "Гулім-Тараз" | б/б | 2013 | 280 | 12 | 280 | Тараз қаласы , Алатау м.а-46 "а" |
11 | "Аяулым-Айбөпе" | б/б | 2013 | 50 | 3 | 50 | Тараз қаласы , Тәуке хан көшесі-123 |
12 | "Сағи-Жарқын" | б/б | 2013 | 120 | 5 | 120 | Тараз қаласы , Сағындықов-60 |
13 | "Айзере" | б/б | 2013 | 75 | 3 | 75 | Тараз қаласы , Сиров көшесі-8 |
14 | "Інжу" | б/б | 2014 | 280 | 12 | 280 | "Бәйтерек" м.ауданы №9 "А" |
15 | "Айгөлек" | б/б | 2014 | 75 | 3 | 75 | Тараз қаласы Серов көшесі-8 |
16 | "Баракат" | б/б | 2014 | 50 | 2 | 50 | Достаевский көшесі-44 |
17 | "Virtuoso elite kindergarden" | б/б | 2014 | 50 | 2 | 50 | Сухамбаев көшесі-34 |
18 | "Раъно Бегим" | б/б | 2014 | 48 | 2 | 48 | Тараз қаласы С.М. Ат-Тарази-33 |
19 | "Аю" | б/б | 2015 | 300 | 12 | 256 | Қ.Тұрысов көшесі-1 |
20 | "Айнелек" | б/б | 2015 | 280 | 12 | 251 | Тараз қаласы Төлеби-74/1 |
21 | "Балбөбек әлемі" (ш/о) 2015ж. | б/б | 2011 | 100 | 4 | 89 | Б.Момышұлы -9 "Б" |
22 | "Радуга әлемі" (ш/о) 2015ж. | б/б | 2014 | 100 | 4 | 100 | Тараз қаласы Д.А.Қонаев-1 "В" |
23 | "Ақүрпек" (ш/о) 2015 ж. | б/б | 2014 | 105 | 5 | 101 | Тараз қаласы, Петров көшесі-80 |
24 | "Медина" | б/б | 2016 | 250 | 6 | 238 | "Талас" мөлтек ауданы - 28 "б" |
25 | "Салтанат" | б/б | 2016 | 150 | 5 | 95 | "Дорожник" алқабы |
26 | "Нұрсана" | б/б | 2016 | 50 | 2 | 50 | Овсянников - 3 |
27 | "Индиго-Тараз" | б/б | 2016 | 50 | 2 | 38 | Абай көшесі-151 "Б" |
28 | Әсем-ай | б/б | 2016 | 100 | 4 | 50 | Комратов көшесі -64 |
29 | "Нұрлы-Болашақ" | б/б | 2016 | 150 | 6 | 45 | Воинская - 2 "в" |
30 | "Балапан-Элит" | б/б | 2016 | 100 | 2 | 52 | Тәуке хан - 53 |
31 | "Тапиля" | б/б | 2016 | 40 | 1 | 11 | Жолаев көшесі - 34 |
32 | "Развивайка" | б/б | 2016 | 25 | 1 | 25 | Панфилов көшесі - 42 |
33 | Asyl-Gazyna | б/б | 2016 | 120 | 2 | 34 | Автомобильный көшесі - 3 пер |
34 | "Shaiza" | б/б | 2016 | 80 | 2 | 43 | Асқаров көшесі-4 "б" |
Тараз қаласы (барлығы) | 34 б/б | 4198 | 168 | 3547 | |||
35 | "Меркіжан" | б/б | 2005 | 75 | 3 | 75 | с. Мерке Лермонтова-105 |
36 | "Айдана-Аида" | б/б | 2012 | 180 | 6 | 180 | с. Мерке Н.Абдирова-6 "а" |
37 | "Қаршыға" | б/б | 2016 | 75 | 3 | 75 | Меркі ауданы Жамбыл ауылы |
38 | "Ботакөз" | б/б | 2016 | 75 | 3 | 75 | Меркі ауданы Ойтал ауылы |
39 | "Еңлік" | бб | 2014 | 75 | 3 | 75 | Байзақ ауданы Сарыкемер ауылы |
40 | "Ерсән-Жәннай" | б/б | 2016 | 25 | 1 | 25 | Байзақ ауданы Мырзатай ауылы |
41 | "Балапан" | б/б | 2016 | 100 | 4 | 100 | Байзақ ауданы Сарыкемер ауылы |
42 | "Сұлтан" | б/б | 2014 | 20 | 1 | 20 | Жамбыл ауданы Жалпақтөбе ауылы |
43 | Нұр Әлім | б/б | 2016 | 280 | 7 | 200 | Жамбыл ауданы Қаламаңы ауылы |
44 | "Аяна" | б/б | 2015 | 150 | 6 | 150 | Т.Рысқұлов ауданы Құлан ауылы |
45 | "Мөлдір" | б/б | 2017 | 100 | 4 | 100 | Т.Рысқұлов ауданы Құлан ауылы |
46 | "Аида" | б/б | 2017 | 140 | 6 | 140 | Т.Рысқұлов ауданы Көкдөнен ауылы |
47 | "Нұр Мүбарак Сезім" | б/б | 2015 | 45 | 2 | 45 | Қордай ауданы Қордай ауылы |
48 | "Балбала" | б/б | 2015 | 25 | 1 | 25 | Қордай ауданы Қордай ауылы |
49 | "Мақсат НД" | б/б | 2015 | 50 | 2 | 50 | Қордай ауданы Қордай ауылы |
50 | "Керімбала" | б/б | 2015 | 100 | 4 | 100 | Қордай ауданы Қордай ауылы |
51 | Айлана шуақ (ш/о) 2015 ж | б/б | 2014 | 90 | 4 | 90 | Қордай ауданы Қордай ауылы |
52 | "Алтын Бесік" (ш/о) 2015ж. | б/б | 2015 | 45 | 2 | 45 | Қордай ауданы Қордай ауылы |
53 | "Ернұр-550" | б/б | 2015 | 45 | 2 | 45 | Қордай ауданы Қордай ауылы |
54 | "Қуаныш-Қордай" | б/б | 2015 | 145 | 3 | 145 | Қордай ауданы Қордай ауылы |
55 | "Сәби Мерей" | б/б | 2016 | 85 | 4 | 85 | Қордай ауданы Қордай ауылы |
56 | "Ана мен бала" | б/б | 2016 | 40 | 2 | 40 | Қордай ауданы Қарасу ауылы |
57 | "Айсана" | б/б | 2016 | 50 | 2 | 50 | Қордай ауданы Қордай ауылы |
58 | "Нұрай" | б/б | 2016 | 80 | 4 | 80 | Қордай ауданы Отар ауылы |
59 | "Балдырған Қордай" | б/б | 2016 | 50 | 2 | 50 | Қордай ауданы Қордай ауылы |
60 | "Рауан Қордай" | б/б | 2016 | 70 | 3 | 70 | Қордай ауданы Қордай ауылы |
61 | "Ернұр-550 Еңбек" | б/б | 2016 | 45 | 2 | 45 | Қордай ауданы Еңбек ауылы |
62 | "Тілашар" | б/б | 2016 | 100 | 4 | 100 | Қордай ауданы Аухатты ауылы |
63 | "Алихан бөбек" | б/б | 2017 | 75 | 3 | 75 | Қордай ауданы Қасық ауылы |
64 | "Еркемай" | б/б | 2016 | 20 | 1 | 20 | Жуалы ауданы Б.Момышұлы |
65 | "Балбөбек" | б/б | 2017 | 50 | 2 | 50 | Жуалы ауданы Б.Момышұлы |
66 | "Әсия-Әлемі" | б/б | 2016 | 200 | 8 | 162 | Шу ауданы Шу қаласы |
67 | "Арайлым" | б/б | 2016 | 150 | 6 | 16 | Шу ауданы Шу қаласы |
68 | "Нұрдәулет" | б/б | 2016 | 75 | 3 | 50 | Шу ауданы Шу қаласы |
69 | "Інжу" | б/б | 2017 | 75 | Шу ауданы Шу қаласы | ||
70 | "Саин" | б/б | 2016 | 80 | 4 | 50 | Сарысу ауданы Жаңатас қаласы |
Аудандар (барлығы) | 35 б/б | 3085 | 117 | 2703 | |||
Облыс бойынша | 70 б/б | 7283 | 285 | 6250 | |||
71 | "Сағи-Жарқын" | ш/о | 2011 | 45 | 2 | 45 | Тараз қаласы, Чехова-24 |
Тараз қаласы (барлығы) | 1 ш/о | 45 | 3 | 45 | |||
72 | Интенсив- Білім | ш/о | 2012 | 150 | 8 | 150 | Қордай ауданы Қордай ауылы |
Аудандар (барлығы) | 1 ш/о | 150 | 8 | 150 | |||
Облыс бойынша | 2 ш/о | 195 | 11 | 195 | |||
Жалпы | 72 мекеме | 7478 | 296 | 6445 | |||
Жекеменшік мектепке дейінгі білім мекемелерінің саны - 72 (70 балабақша, 2 шағын орталық) бала саны- 6445 б/б-6250, ш/о-195) | |||||||
Тараз қаласында - 34 б/б - 3547 бала, 1 ш/о - 45 бала (барлығы - 3592) | |||||||
Қордай ауданы 17 б/б - 1140 бала, 1ш/о - 150 бала (барлығы- 1290) | |||||||
Меркі ауданы 4 б/б - 405 бала | |||||||
Т.Рысқұлов ауданы 3 б/б - 390 бала | |||||||
Байзақ ауданы 3 б/б - 200 бала | |||||||
Жамбыл ауданы 2 б/б - 220 бала | |||||||
Жуалы ауданы 2 б/б - 70 бала | |||||||
Шу ауданы 4 б/б - 228 бала | |||||||
Сарысу ауданы 1 б/б - 50 бала |